Технические характеристики | |
---|---|
Двери | перенавешиваемые |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатический класс | SN-N-ST-T |
Количество компрессоров | 1 |
Морозилка | Нижняя |
Общий объем | 277 |
Тип | встроенный |
Управление | Механическое |
Цвет | Белый |
Охлаждение морозильной камеры | Статическое |
Габариты | |
Высота | 177,2 см |
Глубина | 54,7 см |
Ширина | 54 см |
Холодильное отделение | |
NoFrost холодильного отделения | нет |
Материал полок | стекло с передним и задним бортиком |
Объем холодильного отделения | 202 |
Размораживание холодильного отделения | Автоматическое |
Морозильное отделение | |
NoFrost морозильной камеры | Нет |
Количество полок | 3 |
Объем морозильного отделения | 75 |
Размораживание морозильного отделения | Ручное |
Полностью встраиваемый холодильник Electrolux ENN 92811 BW с навешиваемой дверцей.
Спецификация
Особенности
Холодильная камера
Морозильная камера
«Оптимальний» | |
---|---|
Валюта кредитования | UAH |
Максимальная сумма кредита | От 300 грн. до 25 000 грн. |
Условия кредитования | - Паспорт - Идентификационный код |
Срок кредитования | От 3 до 24 месяцев |
Ежемесячная комиссия | 2,50% |
Форма получения кредита | БЕЗНАЛИЧНЫЙ |
Досрочное погашение кредита | Без любых ограничений и дополнительных расходов |
Время оформления кредита | 20 мин |
Возрастные ограничения Заемщика | От 21 лет до 69 лет |
Сервис для клиента "Кредит не выходя из дома" | Бесплатный выезд кредитного специалиста в любое удобное для клиента место |
(044) 223-85-21
Личный кабинет
— Техника будущего
у вас дома
Корзина: 0 товара, 0 грн. сумма заказа